Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 3.85% | 20.05.2025 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 4.25% | 19.06.2025 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 2.15% | 05.06.2025 | |
![]() | Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 2.75% | 04.06.2025 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 3.25% | 28.05.2025 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | 4.50% | 18.06.2025 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | 0.50% | 17.06.2025 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 17.06.2025 |