Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision Решение РБА по основной процентной ставке | 1.85% | 02.08.2022 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision Решение по основной процентной ставке Банка Англии | 1.75% | 04.08.2022 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке | 0.50% | 21.07.2022 | |
![]() | Канада | Overnight Rate Решение Банка Канады по основной процентной ставке | 2.50% | 13.07.2022 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate Решение РБНЗ по основной процентной ставке | 2.50% | 13.07.2022 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision Решение FOMC по основной процентной ставке | 2.50% | 27.07.2022 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate Решение НБШ по ставке Libor | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate Решение по процентной ставке Банка Японии | -0.10% | 21.07.2022 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 21.07.2022 |