Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
05 - 09 февраля |
прогноз
на неделю 05 - 09
февраля • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2028.00-2040.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность | ||
05 - 09 февраля |
прогноз
на неделю 05 - 09
февраля • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 2028.00-2040.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность | ||
2024 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
09 февраля | • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.09450-1.09650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объем | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26550-1.26800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимал | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 147.100-147.600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объ |
08 февраля | |||
07 февраля | |||
06 февраля | |||
05 февраля |